币浪资讯
Pump.fun

Pump.fun

PUMP · 美元计价
$0.002698
≈ ¥0.017807
-5.60% (-$0.00)
更新于 2026-11-18 03:10:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.002896
24H 最低
$0.002646
今日开盘
$0.002858
24H 成交量
$1,152.03万
流通市值
$12.43亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.00881908
最高日期
2025-09-14
历史最低
$0.00115473
最低日期
2026-06-25
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

PUMP 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
34 LINK LINKChainlink $9.073 $9.38 $8.94 $1,330.49万 $69.66亿 -1.24%
677 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
533 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035 $11.25万 $165.02万 -25.90%
370 AUDIO AUDIOAudius $0.01103 $0.01137 $0.01095 $26.43万 $1,619.32万 -1.17%
136 INTWB INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF $4.84 $5.23 $4.58 $113.34万 $364.56万 -6.38%
520 FTT FTTFTT $0.1989 $0.2059 $0.195 $12.15万 — -2.40%
364 ACT ACTA链 $0.00876 $0.00908 $0.00849 $26.79万 $157.28万 0.92%
49 PAXG PAXGPAX Gold $3846.41 $3,881.00 $3,830.01 $803.98万 $17.29亿 -0.00%
659 COCOS COCOSCOCOS $1.7546 $1.75 $1.75 $33.34 — 0.00%
429 MBL MBLMovieBloc $0.000546 $0.000578 $0.00054 $19.09万 $1,076.08万 -3.02%
251 COTI COTICOTI $0.00843 $0.00882 $0.00838 $47.98万 $2,586.65万 -0.94%
493 DOGS DOGSDogs $0.00002606 $0.00002679 $0.00002553 $14.08万 $1,357.86万 1.44%
227 QCOMB QCOMBQualcomm (bStocks Tokenized St $166.18 $171.70 $162.67 $53.74万 $236.95万 -3.02%
166 BINANCELIFE BINANCELIFE币安人生 (BinanceLife) $0.5295 $0.5318 $0.51 $140.21万 $5.24亿 3.24%
568 SC SC云储币 $0.000563 $0.000599 $0.000563 $8.30万 $2,851.80万 -2.43%
221 RKLBB RKLBBRocket Lab (bStocks Tokenized $55.06 $58.57 $53.46 $56.91万 $259.03万 -4.95%
52 QQQB QQQBQQQB $655.14 $667.45 $647.26 $755.00万 — -1.37%
15 SPCXB SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stoc $141.06 $142.09 $136.05 $3,611.83万 $1.34亿 2.06%
218 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066 $57.08万 — -5.11%
600 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747 $5.58万 $230.39万 -0.83%

PUMP 相关资讯

更多 →